| Invention | Notes | ||
|---|---|---|---|
| 870 | Candle Clocks | England | using calibrations to mark time |
| 1260 | Toll Roads | England | |
| 1564 | Lead Pensil | England | the lead is graphite |
| 1570 | Sulphur Tipped Matches | England | |
| 1589 | Knitting Machine | England | by William Lee |
| 1597 | Flushing Toilet | England | by John Harington |
| 1604 | Mine Railway | England | by Huntingdon Beaumont |
| 1620 | Submarine | England | the James I demonstrated in the River Thames |
| 1621 | Slide Rule | England | by William Oughtred |
| 1635 | Coal Burning Oven | England | by John Sibthorpe |
| 1639 | Micrometer | England | for measuring small angles in a telescope by William Gascoigne |
| 1659 | Syringe | England | by Christopher Wren |
| 1660 | Cheque Book | England | by a London bank cheques used in Arabia c8th century |
| 1665 | Calculus | England Germany |
the mathematics of change by I Newton and G Leibnitz |
| 1666 | Cheddar Cheese | England | in Cheddar Gorge |
| 1670 | Minute Hand for Clock | England | by William Clement |
| 1674 | Lead Crystal | England | by George Ravenscroft |
| 1675 | Weight Driven Pendulum Clock | England | by William Clement |
| 1676 | Universal Joint | England | by Robert Hooke |
| 1680 | Phosphorus Matches | England | by Robert Boyle |
| 1698 | Steam Water Pump | England | used for mining by Thomas Savery |
| 1711 | Tuning Fork | England | by John Shore |
| 1712 | Steam Engine | England | by Thomas Newcomen |
| 1717 | Diving Bell | England | by Edmond Halley |
| 1733 | Spinning Machines | England | by John Kay |
| 1740 | Navigational Clock | England | by John Harrison |
| 1750 | Jigsaw Puzzle | England | |
| 1757 | Sextant | England | by John Campbell |
| 1768 | Carbonated Water | England | by Joseph Priestley - the first fizzy drink |
| 1769 | Sandwich | England | by John Montagu |
| 1783 | Steam Roller | England | by Henry Cort - for steel production |
| 1796 | Vaccination | England | by Edward Jenner |
| 1800 | Domestic Gas Lighting | England | by William Murdoch |
| 1804 | Steam Locomotive | England | by Richard Trevithick - ran on rails |
| 1807 | Arc Lamp | England | by Humphry Davy |
| 1810 | Precision Lathe | England | by Henry Maudslay |
| 1810 | Tinned Food | France England |
by N Appert and P Durand |
| 1815 | Miners' Lamp | England | by Humphry Davy |
| 1816 | Photography | England France |
by Fox Talbot and Daguerre |
| 1823 | Electromagnet | England | by William Sturgeon |
| 1825 | Passenger Railway | England | by George Stephenson - steam powered |
| 1827 | Microphone | England? | by Charles Wheatstone |
| 1830 | Lawn Mower | England | by Edwin Budding |
| 1831 | Electric Dynamo | England | by Michael Faraday |
| 1834 | Refrigeration | England | by Jacob Perkins from the USA |
| 1835 | Mechanical Calculator | England | by Charles Babbage |
| 1835 | Propeller | England | by Francis Pettit Smith |
| 1839 | Fuel Cell | England | by William Robert Grove |
| 1840 | Postage Stamp | England | by Rowland Hill |
| 1853 | Glider | England | by George Cayley |
| 1862 | Plastic | England | by Alexander Parkes |
| 1863 | Underground Train | England | London (Paddington to Farringdon) |
| 1868 | Traffic Lights | England | by J P Knight in London |
| 1879 | Light Bulb | England USA |
by Joseph Swan and Thomas Edison |
| 1884 | Machine Gun | England | by Hiram Maxim from USA |
| 1884 | Steam Turbine | England | by Charles A Parsons |
| 1889 | Cordite | England | by F Abel and J Dewer - smokeless explosive |
| 1890 | Electric Train | England | London Underground |
| 1895 | Radio | England Russia |
by G Marconi (of Italy) and A S Popov |
| 1901 | Vacuum Cleaner | England | by Hubert Booth |
| 1904 | Vacuum Diode | England | by John A Fleming - also called a valve |
| 1916 | Sonar | England | |
| 1919 | Mass Spectrometer | England | by Francis W Aston |
| 1923 | Hearing Aid | England | |
| 1928 | Antibiotics | England | by Alexander Fleming |
| 1930 | Jet Engine | England | by Frank Whittle |
| 1932 | BBC Television | England | first regular TV broadcasts (London) |
| 1934 | Catseyes | England | by Percy Shaw - for lighting roads |
| 1947 | Artificial Intelligence | England | by Alan Turing |
| 1948 | Computer | England | by Freddie William's team |
| 1955 | Atomic Clock | England | |
| 1955 | Hovercraft | England | by Christopher Cockerell |
| 1956 | Nuclear Power | England | first power station at Calder Hall |
| 1966 | Fibre Optics | England | by Charles Keo and George Hockham |
| 1970 | LCDs | England | by George Gray - Liquid Crystal Display |
| 1978 | In Vitro Fertilisation | England | "test tube baby","Medical |
| 1991 | Clockwork Radio | England | by Trevor Baylis |